Et innholdsrikt år er snart over. Mange spennende foredrag er blitt holdt, med engasjerende og flott publikum. Vi har holdt foredrag for friluft interesserte
men oftest for bedrifter.
Det har blitt mye trening og nå føler vi oss klare for neste års store ekspedisjon til Mount Everest.
Vi håper at begge står på toppen i slutten av mai 2015 og alt har gått som vi har planlagt
Siden har nettopp rundet 30 000 besøkende og vi takker for all interesse. Veldig gøy at så mange følge oss på vei mot toppen. 🙂
I årets siste hele uke, ble klatreturene til Ånås de beste øktene. Her får vi brukt alle muskelfibre i kroppen. Trigget alle balansenerver og trent så likt som mulig på det vi trenger mest. I tillegg noen gode basis økter, så ble det en god uke.
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 45 | 45 | ||||||
Sykle | 60 | 15 | 75 | |||||
Løpe | 65 | 65 | ||||||
Gå | 15 | 15 | ||||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | ||||||||
CrossFit | 60 | 60 | ||||||
Ånås/ Klatring | 90 | 105 | 195 | |||||
Sum | 60 | 80 | 90 | 60 | 60 | 105 | 455 7,6 |
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 45 | 45 | ||||||
Sykle | 60 | 60 | 15 | 135 | ||||
Løpe | ||||||||
Gå | ||||||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | ||||||||
CrossFit | 60 | 60 | ||||||
Ånås/ Klatring | 90 | 105 | 195 | |||||
Sum | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 105 | 435 7,3 |
Leif Harald
En hektisk uke på jobb med lange dager. Likevel blitt en grei treningsuke. Torsdagens langtur med tung sekk i skogen med hodelykt, ble hardere enn planlagt.Ikke veldig gode ben som gikk til sengs den kvelden. Mandagens CrossFit økt og lørdagens intervall økt på tredemølla fikk svetteperlene til å strømme.
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | ||
Styrke | 45 | 45 | ||||||
Sykle | 15 | 30 | 45 | |||||
Løpe / interval | 30 | 30 | ||||||
Gå | 60 | 60 | ||||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 190 | 190 | ||||||
CrossFit | 60 | 60 | 120 | |||||
Klatring snø | ||||||||
Sum | 60 | 60 | 190 | 120 | 60 | 490 8,2t |
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 45 | 45 | ||||||
Sykle | 15 | 30 | 45 | |||||
Løpe/ interval | 30 | 30 | ||||||
Gå | 60 | 60 | ||||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 190 | 190 | ||||||
CrossFit | 60 | 60 | 120 | |||||
Annet | ||||||||
Sum | 60 | 60 | 190 | 120 | 60 | 490 8,2t |
Leif Harald
Onsdagens tung sekk tur til jobben, var ukens hardeste økt. Siden det var meldt skikkelig uvær natt til onsdag, gledet vi oss til en luftig tur. Vi startet å gå kl 04.00. Uværet stoppet kl 05.00. Det var litt nedtur. 06.35 var vi fremme på jobb. Senere på kvelden tok vi en økt på Crossfit. Ikke problemer og sovne den kvelden. Ellers hadde Tone en god klatreøkt opp Ånås igjen på lørdag.
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 60 | 60 | ||||||
Sykle | ||||||||
Løpe | ||||||||
Gå | 60 | 60 | 120 | |||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 155 | 155 | ||||||
CrossFit | 60 | 60 | 120 | |||||
Klatring snø | 90 | 90 | ||||||
Sum | 60 | 60 | 215 | 60 | 90 | 60 | 545 9,1t |
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 45 | 45 | ||||||
Sykle | 60 | 90 | 15 | 165 | ||||
Løpe | ||||||||
Gå | 60 | 60 | ||||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 155 | 155 | ||||||
CrossFit | 60 | 60 | 120 | |||||
Annet | ||||||||
Sum | 60 | 60 | 215 | 90 | 60 | 60 | 545 9,1t |
Leif Harald
<td valign="top" width=&q
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 40 | 40 |
En uke på hytta på "treningsleir" har vært helt fantastisk. Været har satt noen begrensninger med tanke på lav tåke og sterk vind. Har allikevel hatt noen fine økter på fjellskiene. Å "jabbe" oppover fjellsidene i dyp snø, er helt perfekt for oss. Det å overnatte på fjellet i telt når det det blir bek mørkt kl 17.00 gir oss noen kreative utfordringer. Med gode hodelykter, Yatzy og mye godt humør, blir det en frisk opplevelse:-)
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 20 | 20 | ||||||
Løp/interval | 30 | |||||||
20 kg sekk/ ski | 90 | |||||||
Fjellski | 135 | 180 | 45 | 60 | 165 | 50 | ||
Fjellklatring i snø | 60 | |||||||
Sekk 20kg/ 40 cm snø | 40 | |||||||
Sekk 30 kg /Heibakken | 90 | |||||||
Annet | ||||||||
Sum | 235 | 200 | 135 | 60 | 185 | 50 | 120 | 985 16,4t |
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 20 | 20 | 30 | |||||
Sykle | ||||||||
20 kg sekk/ ski | 90 | |||||||
Fjellski | 135 | 180 | 45 | 60 | 165 | 50 | ||
Fjellklatring i snø | 60 | |||||||
Sekk 20kg/ 40 cm snø | 40 | |||||||
Sekk 30 kg /Heibakken | 90 | |||||||
Annet | ||||||||
Sum | 235 | 200 | 135 | 60 | 185 | 50 | 120 | 985 16,4t |
Leif Harald
Ukens beste treningsøkt hadde vi onsdag kveld. 3,5 timer med 20 kg i sekken gjennom Heistads skoger. Vått og klatt underlag. Veldigt mørkt, men hodelyktene lyste godt opp for oss. Vrist og ankler fikk skikkelig juling av det sleipe underlaget. Dette er super trening for oss :-) Styrketreningen ble 2 timer med kettlebells, en veldig morsom treneingsform og ikke mist effektiv.
Neste uke blir det minimalt med oppdatering av nettsiden. Vi skal på hytta,en uke ferie på Samastad, Grungedalshei. Heldigvis ingen nett tilgang der..:-)
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | ||||||||
Sykle | ||||||||
Løpe | ||||||||
Gå | 60 | 60 | ||||||
Fjelltur | 50 | 50 | ||||||
Sekk 20kg | 205 | 60 <%2 |
Allsidig treningsuke med mange gode økter. Torsdagens tung sekk økt i HEI bakken ble spritet opp med et fall i underrennet med 30 kilo på ryggen. Et kne som fikk litt juling var heldigvis det hele. Litt slurv med storsko,stegjern og litt lite fokus med hodelykten så kan det skje. Tross uhell, kjempe trening for oss. Tone klatret en rask tur opp Ånås søndag formiddag :-)
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 60 | 60 | ||||||
Sykle | 60 | 60 | ||||||
Løpe | ||||||||
Gå | 30 | 30 | ||||||
Dans | 30 | 30 | ||||||
Sekk 29kg | 80 | 70 | 150 | |||||
CrossFit | 60 | 60 | ||||||
Klatring | 75 | 75 | ||||||
Sum | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 145 | 475 7,9t |
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | ||||||||
Sykle | 90 | 45 | 105 | 240 | ||||
Løpe | ||||||||
Gå | 60 | 30 | 90 | |||||
Ski | ||||||||
Sekk 30kg | 80 | 80 | ||||||
CrossFit | 60 | 60 | 120 | |||||
Annet | ||||||||
Sum | 60 | 90 | 185 | 60 | 30 | 105 | 530 8,8t |
Leif Harald