Oversikt - Treningsdagbok Uke 27 - 52

DESEMBER 2013 Dato
Kommentar uke 52 0 0 29. des, 2013
Kommentar uke 51 0 0 23. des, 2013
Uke 52 0 0 23. des, 2013
Uke 51 0 0 16. des, 2013
Kommentar uke 50 0 0 15. des, 2013
Uke 50 0 0 11. des, 2013
Kommentar uke 49 0 0 8. des, 2013
Uke 49 0 0 2. des, 2013
Kommentar uke 48 0 0 1. des, 2013
NOVEMBER 2013 Dato
Uke 48 0 0 24. nov, 2013
Kommentar uke 47 0 0 24. nov, 2013
Uke 47 0 0 18. nov, 2013
Kommentar uke 46 0 0 18. nov, 2013
Uke 46 0 0 12. nov, 2013
Kommentar uke 45 0 0 11. nov, 2013
Uke 45 0 0 5. nov, 2013
Kommentar uke 44 0 0 3. nov, 2013
OKTOBER 2013 Dato
Uke 44 0 0 29. okt, 2013
Uke 43 0 0 20. okt, 2013
Kommentar uke 42 0 0 20. okt, 2013
Uke 42 0 0 15. okt, 2013
Kommentar uke 41 0 0 13. okt, 2013
Uke 41 0 0 7. okt, 2013
Kommentar uke 40 0 0 7. okt, 2013
Uke 40 0 0 2. okt, 2013
SEPTEMBER 2013 Dato
Kommentar uke 39 0 0 29. sep, 2013
Uke 39 0 0 24. sep, 2013
Kommentar uke 38 0 0 24. sep, 2013
Uke 38 0 0 16. sep, 2013
Kommentarer uke 37 0 0 16. sep, 2013
Uke 37 0 0 10. sep, 2013
Kommentar uke 36 0 0 8. sep, 2013
Uke 36 0 0 3. sep, 2013
Kommentar uke 35 0 0 1. sep, 2013
AUGUST 2013 Dato
Uke 35 0 0 26. aug, 2013
Kommentar uke 34 0 0 26. aug, 2013
Uke 34 0 0 20. aug, 2013
Uke 33 0 0 14. aug, 2013
Uke 32 0 0 11. aug, 2013
Uke 32 0 0 6. aug, 2013
Uke 30 og 31 0 0 5. aug, 2013
JULI 2013 Dato
Uke 31 0 0 27. jul, 2013
Uke 30 0 0 27. jul, 2013
Tone - Strikkhopp på Vemorkbrua,Rjukan 0 0 22. jul, 2013
Leif Harald - Strikkhopp på Vemorkbrua, Rjukan 0 0 22. jul, 2013
Uke 29 0 0 15. jul, 2013
Uke 28 0 0 14. jul, 2013
Uke 28 0 0 10. jul, 2013
Uke 27 0 0 10. jul, 2013
Uke 27 0 0 1. jul, 2013