Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Dra dekk | 80 | 80 | ||||||
Dra sekk m/tung sekk | ||||||||
Jogging | 130 | 130 | ||||||
4 x 4 løping | ||||||||
Styrketrening | 40 | 40 | ||||||
Motbakke m/sekk 20kg | ||||||||
Kettlebells | 60 | 60 | 120 | |||||
Motbakke i snø | ||||||||
Sum | 60 | 80 | 40 | 60 | 130 | 370 6,2t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minu8tt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Dra dekk m/tung sekk | 80 | 80 | ||||||
Dra dekk | ||||||||
Fjellklatring | ||||||||
Jogging | 130 | 130 | ||||||
Sykle - ergo | 80 | 80 | ||||||
Motbakke m/sekk 23 kg | ||||||||
Kettlebells | 60 | 60 | 120 | |||||
Motbakke i snø | ||||||||
Sum | 60 | 80 | 80 | 60 | 130 | 410 6,8 |
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Dra dekk | 70 | |||||||
Dra dekk m/tung sekk | 80 | 75 | 75 | |||||
Rask gange i snø | 145 | 145 | ||||||
4 x 4 løping | ||||||||
Fjellklatring | ||||||||
Motbakke m/sekk 20kg | ||||||||
Kettlebells | 60 | 60 | 120 | |||||
Motbakke i snø | ||||||||
Sum | 60 | 80 | 60 | 75 | 145 | 410 6,8t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minu8tt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Dra sekk m/tung sekk | 75 | 75 | ||||||
Dra dekk | 70 | 70 | ||||||
Fjellklatring | ||||||||
Rask gange i snø | 145 | 145 | ||||||
Sykle - ergo | ||||||||
Motbakke m/sekk 23 kg | 60 | 60 | ||||||
Kettlebells | 60 | 60 | 120 | |||||
Motbakke i snø | ||||||||
Sum | 60 | 70 | 60 | 60 | 75 | 470 7,8t |
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Dra dekk | ||||||||
Snømåking | ||||||||
Ski | 90 | 90 | 180 | |||||
4 x 4 løping | ||||||||
Fjellklatring | ||||||||
Motbakke m/sekk 20kg | 90 | 70 | 160 | |||||
Kettlebells | 60 | 60 | ||||||
Motbakke i snø | ||||||||
Sum | 60 | 90 | 70 | 90 | 90 | 400 6,7t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minu8tt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Snømåking | ||||||||
Ski | 90 | 90 | 180 | |||||
Fjellklatring | ||||||||
Løpe/jogging | ||||||||
Sykle - ergo | ||||||||
Motbakke m/sekk 23 kg | 90 | 70 | 160 | |||||
Kettlebells | 60 | 60 | ||||||
Motbakke i snø | ||||||||
Sum | 60 | 90 | 70 | 90 | 90 | 400 6,7t |
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Dra dekk | 110 | 110 | ||||||
Snømåking | 120 | 20 | 140 | |||||
Løpe | ||||||||
4 x 4 løping | ||||||||
Fjellklatring | ||||||||
Motbakke m/sekk 20kg | ||||||||
Kettlebells | 60 | 60 | 120 | |||||
Motbakke i snø | 75 | 75 | ||||||
Sum | 60 | 195 | 60 | 20 | 110 | 445 7,5t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minu8tt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Snømåking | 120 | 60 | 180 | |||||
Dra dekk | 110 | 110 | ||||||
Fjellklatring | ||||||||
Løpe/jogging | ||||||||
Sykle - ergo | ||||||||
Motbakke m/sekk 23 kg | ||||||||
Kettlebells | 60 | 60 | 120 | |||||
Motbakke i snø | 75 | 75 | ||||||
Sum | 60 | 195 | 60 | 60 | 110 | 485 8,1t |
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Dra dekk | 80 | 80 | ||||||
Snømåking | ||||||||
Løpe | ||||||||
4 x 4 løping | ||||||||
Fjellklatring | ||||||||
Motbakke m/sekk 20kg | 90 | 100 | 190 | |||||
Kettlebells | 60 | 60 | ||||||
Crossfit | ||||||||
Sum | 90 | 80 | 60 | 100 | 330 5,5 |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minu8tt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Snømåking | ||||||||
Dra dekk | 80 | 80 | ||||||
Fjellklatring | ||||||||
Løpe/jogging | ||||||||
Sykle - ergo | ||||||||
Motbakke m/sekk 23 kg | 90 | 100 | 190 | |||||
Kettlebells | 60 | 60 | ||||||
Motbakke/ klatring | ||||||||
Sum | 80 | 60 | 90 | 100 | 330 5,5t |
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Dra dekk | 95 | |||||||
Snømåking | 120 | 110 | ||||||
Løpe | 40 | |||||||
4 x 4 løping | 30 | |||||||
Fjellklatring | 60 | |||||||
Motbakke m/sekk 20kg | ||||||||
Kettlebells | 60 | |||||||
Crossfit | ||||||||
Sum | 60 | 70 | 95 | 120 | 170 | 515 8,6t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minu8tt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Snømåking | 180 | 110 | ||||||
Dra dekk | 95 | |||||||
Fjellklatring | 60 | |||||||
Løpe/jogging | ||||||||
Sykle - ergo | ||||||||
Motbakke m/sekk 23 kg | 85 | |||||||
Kettlebells | 60 | 60 | 120 | |||||
Motbakke/ klatring | ||||||||
Sum | 60 | 85 | 60 | 95 | 180 | 170 | 650 10,8t |
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | ||||||||
Rask gange | ||||||||
Løpe | ||||||||
4 x 4 løping | ||||||||
Sykkel | ||||||||
Motbakke m/sekk 20kg | ||||||||
Kettlebells | ||||||||
Dekktrening | 90 | |||||||
Sum | Syk | Syk | 90 | Syk | Syk | 90 1,5t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minu8tt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Rask gange | ||||||||
Motbakke | ||||||||
Dekktrening | 90 | |||||||
Løpe/jogging | ||||||||
Sykle - ergo | ||||||||
Motbakke m/sekk 23 kg | 205 | |||||||
Kettlebells | 60 | |||||||
Motbakke/ klatring | ||||||||
Sum | 60 | 205 | 90 | 355 5,9t |
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 30 | 30 | 60 | |||||
Rask gange | 60 | 60 | ||||||
Løpe | ||||||||
4 x 4 løping | 30 | 30 | 60 | |||||
Sykkel | ||||||||
Motbakke m/sekk 20kg | 90 | 60 | 150 | |||||
Kettlebells | ||||||||
Crossfit | ||||||||
Sum | 30 | 30 | 90 | 60 | 120 | 330 5,5t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minu8tt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Rask gange | 60 | 60 | ||||||
Motbakke | ||||||||
Styrke | 30 | 30 | ||||||
Løpe/jogging | 60 | 60 | ||||||
Sykle - ergo | 80 | |||||||
Motbakke m/sekk 23 kg | 90 | 90 | ||||||
Kettlebells | ||||||||
Motbakke/ klatring | 100 | 100 | ||||||
Sum | 30 | 60 | 90 | 100 | 80 | 60 | 420 7,0t |
Nyeste kommentarer
29.01 | 23:03
Lykke til Anita 🥰og alle dere andre tøffinger 👍
28.01 | 16:05
God tur!! Ittj fårrå nålles!!
28.01 | 14:28
Lykke til!🤗💞
21.01 | 12:07
Det blir spennende å følge med
Del denne siden