En forholdsvis rolig uke. Tone hadde en hard økt med tung sekk i dyp snø på lørdag. Jeg hadde min årlige tur til Hemsedal. Når du kjører slalom en gang i året og setter ned de lange bakkene, får du virkelig kjenne på melkesyra. Yoga er en ny type trening vi har testet litt. Tirsdagens yoga økt var godt for kroppen, mye tøying og balanse.
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Hoppbakken | ||||||||
Sykle | 70 | 60 | 130 | |||||
Styrke | 30 | 30 | ||||||
Ski | 60 | 30 | 60 | |||||
Rask gange | 30 | 30 | ||||||
Motbakke i snø 20 kg sekk | 60 | 60 | ||||||
CrossFit | 60 | 60 | ||||||
Yoga | 60 | 60 | ||||||
Sum | 60 | 60 | 70 | 60 | 30 | 120 | 60 | 460 7,7t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Hoppbakken | ||||||||
Sykle | 60 | 60 | ||||||
Motbakke - 22 kg sekk | ||||||||
Alpin - ski | 180 | 180 | ||||||
Rask gange | ||||||||
Sekk 23 kg/Ski | ||||||||
CrossFit | 60 | 60 | 130 | |||||
Yoga | 60 | 60 | ||||||
Sum | 60 | 60 | 60 | 180 | 60 | 420 7,0t |
To litt slitene kropper trengte en rolig uke. Viktig å ta signalene fra kroppen og legge opp treningen der etter. Vi gjennomførte de vanlige kettlebelltimene og ellers noen rolige økter. Formen var bedre mot slutten av uken og søndagens tungsekk tur i motbakke i 3 timer ble en veldig god økt. At det var bra med snø gjorde økten bare bedre :-)
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Hoppbakken | ||||||||
Sykle | 75 | 75 | ||||||
Styrke | ||||||||
Løpe intervall | ||||||||
Rask gange | 60 | 60 | 120 | |||||
Motbakke - 20 kg sekk | 180 | 180 | ||||||
CrossFit | 60 | 60 | 120 | |||||
Motbakke | ||||||||
Sum | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 | 180 | 495 8,3t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Hoppbakken | ||||||||
Sykle | 30 | 30 | ||||||
Motbakke - 22 kg sekk | 180 | 180 | ||||||
Løpe | 30 | 30 | ||||||
Rask gange | 60 | 60 | 120 | |||||
Sekk 23 kg/Ski | ||||||||
CrossFit | 60 | 60 | 120 | |||||
Styrke | 25 | 25 | ||||||
Sum | 60 | 60 | 60 | 85 | 60 | 180 | 505 8,4t |
En kjempe bra uke med både treningsøkt i Heibakken og skitur til Gaustadtoppen fra Tuddal. Skituren opp til Gaustadtoppen på søndag i strålende sol ble helt magisk.Turisthytta var åpen og den obligatoriske vaffelen smakte fantastisk som vanlig. Eneste utfordringen var at det var knallhardt føre ned igjen, snøen var ujavn og varierte fra is til løssnø. Beina var fulle av syre når vi endelig kom ned til bilen. Vi er slitne men fornøyde :-)
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Hoppbakken | 70 | 70 | ||||||
Sykle | 60 | 60 | ||||||
Styrke | 30 | 30 | ||||||
Løpe intervall | ||||||||
Rask gange | 60 | 60 | 120 | |||||
Ski- Gaustadtoppen | 315 | 315 | ||||||
CrossFit | 60 | 60 | ||||||
Motbakke | 70 | 70 | ||||||
Sum | 90 | 60 | 120 | 70 | 70 | 315 | 725 12,1t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Hoppbakken | 70 | 70 | ||||||
Sykle | 60 | 60 | ||||||
Ski - Gaustadtoppen | 315 | 315 | ||||||
Løpe | 30 | 30 | ||||||
Rask gange | 60 | 60 | ||||||
Sekk 23 kg/Ski | ||||||||
CrossFit | 60 | 60 | 120 | |||||
Motbakke | 70 | 70 | ||||||
Sum | 60 | 90 | 60 | 60 | 70 | 70 | 315 | 725 12,1t |
En god treningsuke for oss. Som vanlig noen veldig gode CrossFit økter og søndagens langtur i skogen med tung sekk ble igjen den hardeste økten. Mye is i skogen gjorde at vi måtte bytte til piggsko etterhvert. Når en må passe på hele tiden blir økten enda harderer. Søndags kvelden fikk vi besøk fra en klatrer som hadde reist langt for å høre og sjekke litt ut om Manaslu. Alltid hyggelig å få besøk fra klatrere da miljøt ikke er så stort.
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Sykle | 40 | 40 | ||||||
Styrke | 30 | 20 | 20 | 70 | ||||
Løpe intervall | 30 | 30 | ||||||
Rask gange | 20 | 60 | 30 | 110 | ||||
Sekk 21 kg/Ski | 210 | 210 | ||||||
CrossFit9,5 | 60 | 60 | ||||||
Gå | 50 | 50 | ||||||
Sum | 50 | 80 | 90 | 90 | 50 | 210 | 570 9,5t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Motbakke i snø | ||||||||
Sykle | 90 | 90 | ||||||
Ski | ||||||||
Løpe | ||||||||
Rask gange | 90 | 90 | ||||||
Sekk 23 kg/Ski | 210 | 210 | ||||||
CrossFit | 60 | 60 | 120 | |||||
Gå | 50 | 50 | ||||||
Sum | 60 | 90 | 60 | 90 | 50 | 210 | 560 9,3t |
Beskrivelse
Starten av uken ble rolig for Tone, Leif Harald gjennomførte som vanlig knallharde kettlebell økter. Lørdag tok vi turen til Kollingane ca. 900 moh. Vi brukte 3 timer opp de totalt 1250 høydemeterene vi gikk til fots i snøen. Føre varierte fra hard skare til å gå gjennom snøen til lårene. Turen er en krevende økt og søndagen ble en rolig restitusjonsdag :-)
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Motbakke i snø | 320 | 320 | ||||||
Sykle | 30 | 30 | ||||||
Ski | ||||||||
Intervall løping | 30 | 30 | ||||||
Rask gange | 50 | 50 | ||||||
Sekk-20kg/ Motbakke | 90 | 25 | 115 | |||||
Styrke | 35 | 30 | 65 | |||||
Annet | ||||||||
Sum | 90 | 120 | 320 | 80 | 610 10,2t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Motbakke i snø | 320 | 320 | ||||||
Sykle | 30 | 30 | ||||||
Ski | ||||||||
Løpe | 30 | 30 | ||||||
Rask gange | 70 | 50 | 120 | |||||
Sekk 20 kg/Ski | ||||||||
CrossFit | 60 | 60 | 120 | |||||
Annet | ||||||||
Sum | 60 | 60 | 130 | 320 | 50 | 620 10,3t |
En jevn og god treningsuke. Lørdagens økt med sykling og 25 kg tung sekk med 1 times rask gange til slutt ble nok den hardeste. Leif Harald kjenner at han har presset skuldrene godt i det siste, og da var det greit med Yoga på tirsdag for å få opp bevegeligheten.
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | ||||||||
Sykle | 40 | 60 | 40 | 140 | ||||
Sekk 25 kg | 60 | 40 | 100 | |||||
Løpe | 40 | 40 | ||||||
Rask gange | 60 | 60 | 120 | |||||
Yoga | 60 | 60 | ||||||
Kettlebell | 60 | 60 | 120 | |||||
Annet | ||||||||
Sum | 60 | 60 | 120 | 80 | 180 | 80 | 580 9,7t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | 6 Sum | |
Styrke | ||||||||
Sykle | 40 | 60 | 40 | 140 | ||||
Yoga | 60 | 60 | ||||||
Sekk 25 kg | 60 | 60 | ||||||
Løpe | 40 | 40 | 80 | |||||
Rask gange | 60 | 60 | 120 | |||||
CrossFit | 60 | 60 | 120 | |||||
Sekk 28 kg Heibakken | ||||||||
Sum | 60 | 60 | 120 | 80 | 180 | 80 | 580 9,7t |
Helgens tur til hytta med besøk av uværet Tor var utfordrende. Skituren opp til hytta var bra timet. Etter 3,4 km oppover på ski kom vi akkurat inn før mørket og uværet satte inn. Lørdag måtte vi lage en rundløype i nærheten av hytta, så det var kort vei inn når sikten ble for dårlig. Søndagen ble det en fin solskinnstur før det plutselig begynte å snø veldig. Fjellet er spennende men viktig med respekt for været.
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Motbakke | ||||||||
Sykle | 70 | 70 | ||||||
Ski | 120 | 80 | 200 | |||||
Yoga | ||||||||
Rask gange | 80 | 80 | ||||||
Sekk 20kg/ Ski | 80 | 30 | 110 | |||||
CrossFit | 60 | 60 | ||||||
Annet | ||||||||
Sum | 80 | 60 | 70 | 80 | 120 | 110 | 520 8,7t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Fjellklatre | ||||||||
Sykle | 70 | 70 | ||||||
Ski | 120 | 80 | 200 | |||||
Yoga | ||||||||
Rask gange | ||||||||
Sekk 20 kg/ Ski | 80 | 30 | 110 | |||||
CrossFit | 60 | 60 | 120 | |||||
Annet | ||||||||
Sum | 60 | 60 | 70 | 80 | 120 | 110 | 500 8,3t |
Fin balansert treningsuke. Gode og harde CrossFit økter kombinert med løping, Yoga og rask gange. I helgen fikk bena kjørt seg med 2 timer løping og sykling på lørdag ettermiddag. Søndag ble det 3 timer og 15 minutter med 23 kilo i sekken gjennom skogen med mye snø. Mye oppover og nedover gjorde at resten av søndagen ble veldig rooolig :-)
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Motbakke | 30 | 30 | ||||||
Sykle | 45 | 60 | 105 | |||||
Intervall løping | 30 | 30 | ||||||
Yoga | 60 | 60 | ||||||
Rask gange | 70 | 70 | ||||||
Sekk 22kg | 195 | 195 | ||||||
CrossFit | 60 | 60 | 120 | |||||
Annet | ||||||||
Sum | 60 | 105 | 60 | 70 | 120 | 195 | 610 10,2t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Fjellklatre | ||||||||
Sykle | 60 | 60 | ||||||
Løpe | 60 | 60 | 120 | |||||
Yoga | ||||||||
Rask gange | 80 | 80 | ||||||
Sekk 23 kg | 195 | 195 | ||||||
CrossFit | 60 | 60 | 120 | |||||
Annet | ||||||||
Sum | 60 | 60 | 60 | 80 | 120 | 195 | 575 9,6t |
Beskrivelse
Noen nye aktiviteter denne uken.Tirsdagens yoga time var en spennende opplevelse. Fikk vel bekreftet at vi har litt å gå på når det gjelder bevegelighet og balanse.Under lørdagens spark tur ble noen muskler brukt mye over tid som ikke brukes like mye på andre økter, 2,5 time på spark kjenner man. Å gå 5 km oppover med spark var ikke så gøy som å renne ned igjen. Uken avsluttet med klatring opp mot Ånås i dyp snø. Å klatre i dyp snø, suger krefter men en fantastisk naturopplevelse :-)
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Fjellklatre | 95 | 95 | ||||||
Sykle | 60 | 60 | ||||||
Spark | 150 | 150 | ||||||
Yoga | 60 | 60 | ||||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | ||||||||
CrossFit | 60 | 60 | 120 | |||||
Annet | ||||||||
Sum | 60 | 60 | 60 | 60 | 150 | 95 | 485 8,1t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Fjellklatre | 95 | 95 | ||||||
Sykle | 60 | 60 | ||||||
Spark | 150 | 150 | ||||||
Yoga | 60 | 60 | ||||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | ||||||||
CrossFit | 60 | 60 | 120 | |||||
Annet | ||||||||
Sum | 60 | 60 | 60 | 60 | 150 | 95 | 485 8,1t |
En god treningsuke for oss, variert og fin. Søndagens langtur med tung sekk i skogen ble lengre og vanskeligere enn vi trodde. Snøen hadde ikke satt seg, så vi datt hele tiden igjennom. Da var det godt at man ikke har noen urbane asfaltankler. Selv om turen ble hardere enn vi trudde, ble det en knallgod økt. Vi er mer motivert enn noen gang og gleder oss til hver økt.
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | ||||||||
Sykle | 30 | 30 | ||||||
Sekk 20 kg | 240 | 240 | ||||||
Løpe | 30 | 30 | ||||||
Ski | ||||||||
Rask gange | 60 | 75 | 60 | 195 | ||||
Kettlebell | 60 | 60 | 120 | |||||
Annet | ||||||||
Sum | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 | 60 | 240 | 615 10,3 |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | ||||||||
Sykle | 60 | 60 | ||||||
Gå | ||||||||
Sekk 21 kg | 240 | 240 | ||||||
Løpe | 45 | 45 | ||||||
Rask gange | 60 | 75 | 60 | 195 | ||||
CrossFit | 60 | 60 | 120 | |||||
Sekk 28 kg Heibakken | ||||||||
Sum | 60 | 60 | 60 | 120 | 60 | 60 | 240 | 660 11t |
Tom Christer Herrmann
20.02.2016 21:22
Flott og kjekk side dere har, har dere lagt noen planer for 2016-2017?
Mvh
Tom Christer