Mange gode økter denne uken. Sykling, tung sekk, styrke og mye CrossFit. Helgen var helt super. Lang fjelltur på lørdag opp til Fossenuten, mye opp og ned. Vi var heldige å finne litt multer på turen :-D Søndagens kajakk tur på Fiskemovatn i strålende sol og blikk stille vann var helt fantastiskt. Det er noen ganger du ønsker tiden skal stoppe opp noen timer:-)
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 30 | 30 | ||||||
Sykle | 35 | 75 | 60 | 170 | ||||
Padle | 50 | 50 | ||||||
Fjelltur | 30 | 195 | 60 | 285 | ||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 60 | 60 | ||||||
CrossFit | 40 | 40 | ||||||
Annet | ||||||||
Sum | 65 | 75 | 30 | 160 | 195 | 110 | 635 10,6t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | ||||||||
Sykle | 90 | 90 | ||||||
Padle | 50 | 50 | ||||||
Fjelltur | 195 | 40 | 235 | |||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 105 | 60 | 20 | 185 | ||||
CrossFit | 60 | 60 | 40 | 160 | ||||
Annet | ||||||||
Sum | 60 | 105 | 60 | 90 | 100 | 195 | 110 | 720 12t |
Mye jobbing for begge denne uken. Vanskelig å få tid til å trene så mye som ønskelig. For meg har det blitt mye CrossFit og da mye kettlebells . Det som er positivt er at det er bra fremgang. Det gjelder begge to. Tones tur opp Stolzen i Bergen på litt over 17 min, var en ny erfaring. Må være kreativ når hun jobber så mye rundt i Norge. Søndagens motbakke med rask gange og løp ned igjen i øs pøs regnvær, ble tyngre enn beregnet. 😀
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 40 | 40 | ||||||
Sykle | 70 | 70 | ||||||
Rask gange | 60 | 60 | ||||||
Gå motmakke | 30 | 45 | 70 | 145 | ||||
Løpe | 35 | 35 | ||||||
Sekk 20kg | ||||||||
CrossFit | 30 | 30 | ||||||
Annet | ||||||||
Sum | 70 | 105 | 70 | 30 | 105 | 380 6,3t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | ||||||||
Sykle | 75 | 75 | ||||||
Løpe | 35 | 35 | ||||||
Motbakke | 70 | 70 | ||||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | ||||||||
CrossFit | 60 | 60 | 30 | 150 | ||||
Annet | ||||||||
Sum | 60 | 60 | 75 | 30 | 105 | 330 5,5t |
Ukens desidert tøffeste økt var lørdagens tungsekk tur til Kollingane. 24 kg i ryggsekken, 800 høydemeter, 14 kilometer på 4 timer og 45 minutter i regnvær. Alt fra lett fjellklatring til myrområder gjorde det ikke noe lettere. Når man da legger til noen kjempegode CrossFit økter og en ekstra økt med tung sekk, ble det god kvalitet på treningene denne uken.
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | ||||||||
Sykle | ||||||||
Løpe | ||||||||
Gå | ||||||||
Ski | ||||||||
Sekk motbakke 22 kg | 90 | 285 | 375 | |||||
CrossFit | 60 | 60 | 120 | |||||
Annet | ||||||||
Sum | 60 | 60 | 90 | 285 | 495 8,3t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | ||||||||
Sykle | ||||||||
Løpe | ||||||||
Gå | 50 | 50 | ||||||
Ski | ||||||||
Sekk 23 kg | 90 | 285 | 375 | |||||
CrossFit | 60 | 60 | 30 | 150 | ||||
Annet | ||||||||
Sum | 110 | 90 | 60 | 30 | 285 | 575 9,6t |
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 30 | 30 | ||||||
Sykle | 90 | 20 | 110 | |||||
Løpe | ||||||||
Fjellvandring | 300 | 300 | ||||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 60 | 60 | ||||||
CrossFit | 60 | 60 | ||||||
Annet | ||||||||
Sum | 60 | 90 | 50 | 300 | 60 | 560 9,3t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | ||||||||
Sykle | 60 | 60 | ||||||
Løpe | ||||||||
Fjellvandring | 300 | 300 | ||||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 60 | 60 | ||||||
CrossFit | 60 | 60 | 120 | |||||
Annet | ||||||||
Sum | 60 | 60 | 60 | 300 | 60 | 540 9,0t |
Så var storskoa og stegjernene på igjen. Lørdagens økt i HEI bakken var første økt siden før turen til Everest. Med 28 kg på ryggen i en varm august dag ble det en skikkelig svetteøkt. Søndagens skogstur med 60 min løping og 60 min fort gange gikk overraskende bra. Var litt usikre om det var litt syre fra bakken på lørdag.
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 30 | 30 | 60 | |||||
Sykle | 45 | 50 | 75 | 170 | ||||
Løpe | 40 | 60 | 100 | |||||
Rask gange | 30 | 20 | 60 | 110 | ||||
Ski | ||||||||
Sekk 27 kg Hoppbakke | 70 | 70 | ||||||
CrossFi7t | ||||||||
Annet | ||||||||
Sum | 75 | 70 | 70 | 105 | 70 | 120 | 510 8,5t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | ||||||||
Sykle | 45 | 90 | 135 | |||||
Løpe | 60 | 60 | ||||||
Rask gange | 60 | 60 | ||||||
Ski | ||||||||
Sekk 29kg Hoppbakke | 70 | 70 | ||||||
CrossFit | 60 | 60 | 120 | |||||
Annet | ||||||||
Sum | 60 | 60 | 45 | 90 | 70 | 120 | 445 7,4t |
Tony Heitmann
19.10.2015 08:34
For en historie og for en vilje! Det er inspirerende og samtidig bevegende å høre om både de fantastiske opplevelsene og samtidig de tragiske hendelsene.