11. des, 2013
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 45 | 45 | 30 | 120 | ||||
Sykle | 15 | 30 | 45 | |||||
Løpe | 60 | 60 | ||||||
Gå | 60 | 60 | 120 | |||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 135 | 135 | ||||||
Elipse | ||||||||
Crossfit | 20 | 20 | ||||||
Sum | 135 | 60 | 60 | 105 | 80 | 60 | 500 8,4t |
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 60 | 15 | 75 | |||||
Sykle | 15 | 80 | 15 | 110 | ||||
Løpe | 30 | 30 | ||||||
Gå | 60 | 60 | ||||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 135 | 135 | ||||||
Elipse | ||||||||
Crossfit | 20 | 60 | 80 | |||||
Sum | 135 | 75 | 80 | 80 | 120 | 490 8,1t |
Leif Harald
8. des, 2013
Ikke så mange timer trening denne uken men flere gode økter gjør treningsuken god. Et godt møte med ny samarbeidspartner gjør også uken bra. Går inn i en juleperiode med mye god mat, så det blir viktig å forbrenner litt kalorier fremover:)
2. des, 2013
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 45 | 50 | 95 | |||||
Sykle | 40 | 60 | 40 | 140 | ||||
Løpe | ||||||||
Gå | 90 | 60 | 150 | |||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 40 | 40 | 80 | |||||
Elipse | ||||||||
Annet | ||||||||
Sum | 80 | 105 | 90 | 130 | 60 | 465 7,8 |
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 45 | 60 | 30 | 135 | ||||
Sykle | 40 | 30 | 30 | 40 | 140 | |||
Løpe | ||||||||
Gå | 90 | 60 | 150 | |||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 40 | 40 | 80 | |||||
Elipse | ||||||||
Annet | ||||||||
Sum | 80 | 75 | 90 | 90 | 110 | 60 | 505 8,4 |
Leif
24. nov, 2013
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 30 | 45 | 45 | 120 | ||||
Sykle | 15 | 15 | 30 | |||||
Løpe | 60 | 60 | ||||||
Gå | 60 | 50 | 105 | 60 | 275 | |||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 80 | 80 | ||||||
Elipse | ||||||||
Motbakke | 50 | 50 | ||||||
Sum | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 | 155 | 120 | 615 10,3t |
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 60 | 60 | 45 | 165 | ||||
Sykle | 15 | 80 | 15 | 15 | 15 | 140 | ||
Løpe | 45 | 45 | ||||||
Gå | 70 | 105 | 60 | 235 | ||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | ||||||||
Elipse | ||||||||
Motnakke | 50 | 50 | ||||||
Sum | 145 | 80 | 60 | 75 | 155 | 120 | 635 10,6t |
Leif Harald