15. okt, 2013
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 30 | 30 | ||||||
Sykle | 70 | 60 | 130 | |||||
Løpe | ||||||||
Gå | 100 | 60 | 160 | |||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 60 | 170 | 230 | |||||
Elipse | ||||||||
Annet | ||||||||
Sum | 100 | 70 | 60 | 60 | 170 | 90 | 550 9,2t |
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 80 | 45 | 125 | |||||
Sykle | 90 | 15 | 15 | 60 | 180 | |||
Løpe | ||||||||
Gå | 60 | 60 | ||||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | ||||||||
Elipse | 170 | 170 | ||||||
Annet | ||||||||
Sum | 90 | 95 | 60 | 60 | 170 | 60 | 535 8,9t |
Leif Harald
7. okt, 2013
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 60 | 60 | ||||||
Sykle | 90 | 65 | 155 | |||||
Løpe | ||||||||
Gå | 60 | 240 | 60 | 360 | ||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 60 | 30 | 90 | |||||
Elipse | ||||||||
Annet | ||||||||
Sum | 90 | 60 | 120 | 240 | 155 | 665 11,1t |
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 60 | 50 | 110 | |||||
Sykle | 100 | 80 | 15 | 195 | ||||
Løpe | ||||||||
Gå | 70 | 240 | 60 | 370 | ||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 30 | 30 | ||||||
Elipse | ||||||||
Annet | ||||||||
Sum | 70 | 160 | 80 | 240 | 155 | 705 11,8t |
Leif Harald
7. okt, 2013
En god og variert uke. Mye styrke og sykling. Første tur opp Ånås med tung sekk på lørdag. Den satt godt i lårene på søndag 🙂. Mye vann i fjellet gjorde at man gikk/klatret veldig anspent med mange "sikringssteg". En vond akkiles gjorde ikke turen noe bedre. Noe vondt må man jo ha for å føle seg frisk.
2. okt, 2013
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 60 | 60 | 120 | |||||
Sykle | 90 | 90 | 15 | 195 | ||||
Løpe | ||||||||
Gå | 60 | 55 | 115 | |||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 60 | 60 | ||||||
Elipse | ||||||||
Klatre m/sekk | 120 | 120 | ||||||
Sum | 90 | 60 | 120 | 90 | 120 | 130 | 610 10,2 |
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 60 | 60 | 60 | 180 | ||||
Sykle | 15 | 60 | 120 | 15 | 210 | |||
Løpe | ||||||||
Gå | 60 | 55 | 115 | |||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 80 | 80 | ||||||
Elipse | ||||||||
Klatre m/sekk | 120 | 120 | ||||||
Sum | 75 | 60 | 120 | 200 | 120 | 130 | 705 11,8 |
Leif Harald