24. sep, 2013
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 60 | 60 | 120 | |||||
Sykle | 15 | 15 | ||||||
Løpe | ||||||||
Gå | 60 | 30 | 60 | 180 | 300 | |||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 60 | 60 | ||||||
Elipse | ||||||||
Klatre | 85 | 85 | ||||||
Sum | 75 | 60 | 30 | 145 | 180 | 120 | 610 10,2t |
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 60 | 60 | 120 | |||||
Sykle | 100 | 85 | 95 | 275 | ||||
Løpe | 30 | 30 | ||||||
Gå | 180 | 180 | ||||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 75 | 30 | 105 | |||||
Elipse | ||||||||
Klatre | 85 | 85 | ||||||
Sum | 160 | 160 | 155 | 85 | 180 | 60 | 795 13,3t |
Leif Harald
24. sep, 2013
16. sep, 2013
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 60 | 60 | ||||||
Sykle | 105 | 30 | 70 | 205 | ||||
Løpe | 45 | 20 | 65 | |||||
Gå | 85 | 15 | 60 | 180 | 340 | |||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 60 | 60 | ||||||
Elipse | ||||||||
Annet | ||||||||
Sum | 105 | 85 | 90 | 120 | 130 | 200 | 730 12,2 |
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 60 | 60 | 120 | |||||
Sykle | 105 | 85 | 60 | 70 | 320 | |||
Løpe | 60 | 60 | ||||||
Gå | 60 | 60 | ||||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 60 | 60 | ||||||
Elipse | ||||||||
Annet | ||||||||
Sum | 105 | 120 | 60 | 85 | 120 | 70 | 60 | 620 10',3 |
Leif Harald
16. sep, 2013
Denne uken har vært variabel. Tone har hatt en god uke med mye variert og god trening. Spesielt fornøyd med god intervall trening på mølla.
3 dagers ledersamling i Sverige gjorde at treningsuken til Leif Harald ble veldig amputert. Kroppen hadde kanskje godt av litt hvile 🙂