17. jan, 2017
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Gaustatoppen m/storsko og stegjern | 230 | 230 | ||||||
Motbakke m sekk 25kg | ||||||||
Styrke | 60 | 60 | 120 | |||||
Roing | ||||||||
Tur med 24 kg sekk | 120 | 165 | 285 | |||||
Sykling | ||||||||
Rask gange | ||||||||
Motbakke Ånås | 80 | 80 | ||||||
60 | 120 | 60 | 165 | 80 | 230 | 715 11,9t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Gaustatoppen m/storsko og stegjern | 230 | 230 | ||||||
Rask gange | ||||||||
Motbakke Ånås | 80 | 80 | ||||||
Sykling | ||||||||
Tur med 24 kg sekk | 120 | 165 | 285 | |||||
Motbakke/gange | ||||||||
Topptur ski | ||||||||
Kettlebells | 60 | 60 | 120 | |||||
Sum | 60 | 120 | 60 | 165 | 80 | 230 | 715 11,9t |
15. jan, 2017
En veldig god treningsuke. Kroppene har fungert som ønsket. Tre tøffe økter med tung sekk. Fredag var det å stå opp kl.03.15 for å gå til jobb med tung sekk. Søndag var det to turer opp Fjæringen, pluss en økt på tredemølla tidligere i uka. Alle med 25 kilo på ryggen. Når en legger på noen gode styrke økter og løping de andre dagene, så ble det som vi håpet. Lurt å legge inn en hviledag på løedag, for å få maks ut av økten på søndag.
10. jan, 2017
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Løping | 70 | 70 | ||||||
Motbakke m sekk 25kg | 120 | 190 | 310 | |||||
Styrke | 60 | 60 | 120 | |||||
Roing | ||||||||
Tur med 25 kg sekk | 155 | 155 | ||||||
Sykling | ||||||||
Rask gange | ||||||||
Motbakke sekk 20kg ski | ||||||||
120 | 60 | 70 | 60 | 155 | 190 | 655 10,9t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
løping | ||||||||
Rask gange | 60 | 60 | ||||||
Motbakke med sekk 25 kg | 120 | 190 | 310 | |||||
Sykling | ||||||||
Tur med 25 kg sekk | 155 | 155 | ||||||
Motbakke/gange | ||||||||
Topptur ski | ||||||||
Kettlebells | 60 | 60 | 120 | |||||
Sum | 60 | 120 | 60 | 60 | 155 | 190 | 645 10,8t |