1. jan, 2017
Romjulen har vært preget av mange familieselskap og mye god mat. Selv med mange gode økter har vel ikke vekten gått nedover disse dagene. Nyttårsaften ble feiret på hytta. Lite snø og veldig mye vind gjorde lørdagens topptur til en artig økt. Måtte gå "sjøbein" for å ikke bli blåst over ende. De siste høydemeterne til toppen måtte vi ta av skiene. Snøen var blåst bort. Ellers har vi hatt flere gode motbakke økter denne uken.
26. des, 2016
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Løping | ||||||||
Motbakke m sekk 25 kg | 40 | 95 | ||||||
Styrke | 30 | 30 | ||||||
Topptur ski | 130 | 130 | ||||||
Motbakke | 90 | 30 | 120 | |||||
Sykling | 40 | 40 | ||||||
Kettlebells | ||||||||
Motbakke sekk 20kg ski | 100 | 55 | 100 | |||||
Sum | 90 | 60 | 80 | 100 | 130 | 55 | 515 8,6 |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
løping | ||||||||
Rask gange | ||||||||
Motbakke med sekk 25 kg | 40 | |||||||
Sykling | 40 | |||||||
Motbakke sekk 20kg ski | 100 | 55 | ||||||
Motbakke | 90 | |||||||
Topptur ski | 130 | |||||||
CrossFit | 60 | |||||||
Sum | 90 | 60 | 80 | 100 | 130 | 55 | 515 8,6t |
26. des, 2016
Tross mye jobbing i juleinnspurten og ellers mye "julegreier", har det blitt gode økter innimellom og sjelden har vi hatt så forskjellige treningsøkter som denne uken. Tone har hatt gode løpeturer og enn god motbakkeøkt opp til Ånås, som nesten er klatring. Leif Harald hadde sin beste økt på juleaften, tt over tre timer med 24 kg tung sekk i skogen. Bilde: Utsikt fra Ånås 1.juledag.
19. des, 2016
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Løping | 70 | 60 | 130 | |||||
Motbakke m sekk 23 kg | 55 | |||||||
Styrke | 30 | 30 | ||||||
Fjelltur m sekk | ||||||||
Motbakke | 30 | 60 | 90 | 180 | ||||
Sykling | ||||||||
Kettlebells | ||||||||
CrossFit | ||||||||
Sum | 125 | 60 | 120 | 90 | 395 6,6t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
løping | 60 | |||||||
Rask gange | ||||||||
Motbakke med sekk 23 kg | 30 | |||||||
Sykling | 30 | 80 | ||||||
Tur med tungsekk 23kg | 185 | |||||||
Motbakke | 60 | |||||||
Kettlebells | 60 | |||||||
CrossFit | 60 | |||||||
Sum | 120 | 60 | 120 | 80 | 185 | 565 9,4t |
18. des, 2016
Mye å ordne for tiden og det har godt noe på bekostning av treningen. Vi må trene effektivt og to gode økter med tung sekk har det blitt. Lørdagens tungsekk tur ble med fjellsko i snø med skare og det ble ekstra tungt når vi gikk gjennom skaren innimellom. Det ble faktisk litt psykisk trening i tillegg. Mot Everest blir det nok av psykiske utfordringer. Med noen gode styrke økter i tillegg ble det en effektiv treningsuke. Bilde: Godt med tørt tøy på toppen.