10. sep, 2013
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 60 | 60 | 120 | |||||
Sykle | 30 | 30 | 60 | |||||
Løpe | 60 | 30 | 90 | |||||
Gå | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | ||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 30 | 30 | ||||||
Elipse | ||||||||
Annet | ||||||||
Sum | 120 | 60 | 120 | 60 | 60 | 180 | 600 10 t |
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 45 | 60 | 105 | |||||
Sykle | 15 | 30 | 45 | |||||
Løpe | 60 | 60 | ||||||
Gå | 60 | 60 | 120 | |||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 30 | 30 | ||||||
Elipse | ||||||||
Annet | ||||||||
Sum | 60 | 60 | 60 | 180 | 350 6 t |
Leif Harald
3. sep, 2013
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 60 | 60 | 60 | 180 | ||||
Sykle | 15 | 50 | 15 | 30 | 110 | |||
Løpe | 70 | 70 | ||||||
Gå | 10 | 60 | 70 | |||||
Ski | ||||||||
Sekk 30kg | 60 | 60 | ||||||
Elipse | 15 | 15 | ||||||
Annet | ||||||||
Sum | 90 | 60 | 70 | 0 | 75 | 60 | 150 | 505 8,4t |
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 40 | 60 | 100 | |||||
Sykle | 20 | 80 | 100 | |||||
Løpe | 60 | 60 | 120 | |||||
Gå | 70 | 60 | 130 | |||||
Ski | ||||||||
Sekk 30kg | 60 | 60 | ||||||
Elipse | ||||||||
Annet | ||||||||
Sum | 60 | 70 | 60 | 80 | 60 | 60 | 120 | 510 8,5t |
Leif Harald
1. sep, 2013
Det ble to forskjellige treningsuker for oss denne uka, Tone fikk en variabel og god uke med styrke, løping og tung sekk. For Leif Harald ble det en rolig uke med lett sykling før lørdagens Birkenritt. Ble også i år straffet for en litt ambisiøs start. Alffor få langturer i sommer gjorde at krampene kom for tidlig. Det ble en våt og sølete tur over fjellet i år igjen men det har sin sjarm det også.
26. aug, 2013
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 25 | 55 | 25 | 80 | ||||
Sykle | 65 | 60 | 30 | 155 | ||||
Løpe | 65 | 65 | ||||||
Gå | 60 | 35 | 60 | 155 | ||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | 60 | 60 | 120 | |||||
Klatring | ||||||||
Annet | ||||||||
Sum | 120 | 90 | 60 | 0 | 155 | 0 | 175 | 600 10,0 |
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | ||||||||
Sykle | 60 | 65 | 90 | 85 | 225 | 525 | ||
Løpe | ||||||||
Gå | 35 | 60 | 95 | |||||
Ski | ||||||||
Sekk 20kg | ||||||||
Klatring | ||||||||
Annet | ||||||||
Sum | 60 | 65 | 90 | 85 | 35 | 225 | 60 | 620 10,3t |
Leif Harald