20. nov, 2016
Nok en uke med mange gode økter. Motbakke trening med 29 kg kjenner du. Må innrømme at det var en liten feil under veiing, den skulle være 25 kg. Kjente at det ikke var riktig :-) Mandag hadde vi dobbel time på Grenland CrossFit. Først time med KettleBells, så time med Basic Wood. Den hardeste var allikevel lørdagens 3 t.40 min økt med 22 kilo på ryggen i glatt og ulent terreng. Mange foredrag til uka, så søndagen har gått til å tilpasse foredragene etter kundens ønsker :-)
15. nov, 2016
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Rask gange | 60 | 60 | ||||||
Motbakke m sekk 25 kg | 45 | 45 | ||||||
Roing | 45 | 45 | ||||||
Fjelltur m sekk | ||||||||
Langtur med 21 kg sekk | 220 | 220 | ||||||
Sykling | 45 | 45 | ||||||
Kettlebells | 60 | 60 | ||||||
CrossFit | 60 | 60 | ||||||
Sum | 120 | 45 | 60 | 90 | 220 | 535 8,9t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Løping | 30 | 30 | ||||||
Rask gange | 60 | 60 | ||||||
Motbakke med sekk 29 kg | 45 | 45 | ||||||
Sykling | 80 | 45 | 125 | |||||
Topptur/ løping | ||||||||
Langtur med 22 kg sekk | 220 | 220 | ||||||
Kettlebells | 60 | 60 | ||||||
CrossFit | 60 | 30 | 60 | |||||
Sum | 120 | 80 | 60 | 60 | 90 | 220 | 630 10,5t |
13. nov, 2016
Veldig gode økter denne uken og veldig variert trening. Hadde tenkt en lang tur på søndag men økten i undarennet i hoppbakken på lørdag i løs snø med 25 kilo på ryggen ble tyngre en forventet. Hadde planlagt en lang tur med tung sekk men det ble to flotte toppturer med lett jogg. En bedre økt for to slitne rygger.
8. nov, 2016
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | ||||||||
Motbakke m sekk 25 kg | 60 | 100 | 160 | |||||
Sykling | 60 | 40 | 100 | |||||
Fjelltur m sekk | ||||||||
Topptur /løping | 120 | 120 | ||||||
Løping | 60 | 40 | 100 | |||||
Kettlebells | 60 | 60 | ||||||
Roing | ||||||||
Sum | 60 | 120 | 60 | 80 | 100 | 120 | 540 9,0t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Rask gange | ||||||||
Styrke | ||||||||
Hoppbakke med sekk 26 kg | 60 | 100 | 160 | |||||
Sykling | 60 | 30 | 40 | 130 | ||||
Topptur/ løping | 120 | 120 | ||||||
Fjelltur m sekk | ||||||||
Kettlebells | 60 | 30 | 90 | |||||
Løpe | 40 | 40 | ||||||
Sum | 60 | 120 | 60 | 80 | 100 | 120 | 540 9,0t |