25. okt, 2016
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Styrke | 30 | 30 | 60 | |||||
Tur m sekk 22 kg | 180 | 180 | ||||||
Sykling | 60 | 30 | 100 | 190 | ||||
Fjelltur m sekk | ||||||||
Trapper hoppbakke | 40 | 40 | ||||||
Rask gange | 40 | 40 | ||||||
Kettlebells | ||||||||
Roing | 30 | 30 | ||||||
Sum | 90 | 80 | 90 | 100 | 180 | 540 9,0t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Rask gange | 60 | 60 | ||||||
Løpe | ||||||||
Tur med sekk 24 kg | 120 | 180 | 300 | |||||
Sykling | 20 | 75 | 95 | |||||
Hoppbakke m/sekk 30kg | ||||||||
Fjelltur m sekk | ||||||||
Kettlebells | 60 | 60 | 120 | |||||
Crossfit | ||||||||
Sum | 80 | 120 | 60 | 135 | 180 | 575 9,6t |
24. okt, 2016
En god treningsuke. Mange økter med sykling og som alle andre uker, tøffe økter på Grenland CrossFit. Lørdagens nesten 5 timers tur på fjellet med sekk, ble en veldig god treningstur. Ca.5 cm med snø og skare som ikke holdt, gjorde at du måtte løfte bena akkurat så mye at du ikke får gått normalt. Med 800 høydemeter gjorde at det ble mye opp og ned. Det er slike økter vi liker aller best.
18. okt, 2016
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Rask gange | ||||||||
Tur m sekk 25 kg | 70 | 60 | 130 | |||||
Sykkel | 80 | 80 | ||||||
Fjelltur m sekk | 285 | 280 | ||||||
Løpe | ||||||||
Padling | ||||||||
Kettlebells | 60 | 60 | 120 | |||||
Crossfit | ||||||||
Sum | 60 | 130 | 60 | 285 | 80 | 615 10,3t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Rask gange | ||||||||
Løpe | ||||||||
Tur med sekk 25 kg | 60 | 60 | ||||||
Sykling | 45 | 35 | 45 | 80 | 205 | |||
Hoppbakke m/sekk 30kg | ||||||||
Fjelltur m sekk | 285 | 285 | ||||||
Kettlebells | 60 | 60 | 120 | |||||
Crossfit | ||||||||
Sum | 105 | 95 | 45 | 60 | 285 | 80 | 670 11,2t |