16. okt, 2016
Med en sønn som har kjøpt seg nytt hus, har det blitt mange timer med maling denne uken og spesielt i helgen. Har likevell blitt flere gode økter men ikke noen skikkelig lang. Sitter søndag kveld med støle ben, så må ha tatt bra i. Var i Oslo på tirsdag og inngikk en avtale med en topp samarbeidspartner, super spennende :-)
13. okt, 2016
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Rask gange | 60 | 60 | ||||||
Heibakken m sekk 25 kg | ||||||||
Sykkel | 60 | 120 | 180 | |||||
Ånås - motbakke | ||||||||
Løpe | 65 | 65 | ||||||
Padling | ||||||||
Kettlebells | 60 | 60 | 120 | |||||
Crossfit | ||||||||
Sum | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 120 | 425 7,1t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Rask gange | 60 | 60 | ||||||
Løpe | 65 | 65 | ||||||
Tur med sekk 24 kg | 120 | 120 | ||||||
Sykling | 45 | 45 | 60 | 150 | ||||
Hoppbakke m/sekk 30kg | ||||||||
Fjelltur | ||||||||
Kettlebells | 60 | 60 | 120 | |||||
Crossfit | ||||||||
Sum | 60 | 60 | 105 | 45 | 60 | 65 | 120 | 515 8,5t |
10. okt, 2016
Kettlebells øktene på mandag og onsdag trente vi sammen. Tirsdag hadde vi to timers økt i Hei bakken hvor vi fikk besøk av ansatte i Nordea som laget en filmsnutt om motivasjon. De synes vi hadde
vel tunge sekker. I slutten av uken har vi trent mye hver for oss. På lørdag ble det ny tung sekk økt på Leif Harald mens Tone klatrer Ånås og Hyvre.
6. okt, 2016
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Rask gange | 70 | 70 | ||||||
Heibakken m sekk 25 kg | 110 | 110 | ||||||
Sykkel | 45 | 45 | ||||||
Ånås - motbakke | 80 | 30 | 110 | |||||
Løpe | 20 | 20 | ||||||
Padling | ||||||||
Kettlebells | 60 | 60 | 120 | |||||
Crossfit | ||||||||
Sum | 60 | 110 | 60 | 45 | 150 | 50 | 475 7,9t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Rask gange og motbakke | ||||||||
Løpe | ||||||||
Tur med sekk 24 kg | 195 | 195 | ||||||
Sykling | 45 | 45 | 30 | 120 | ||||
Hoppbakke m/sekk 30kg | 110 | 110 | ||||||
Fjelltur | ||||||||
Kettlebells | 60 | 60 | 120 | |||||
Crossfit | ||||||||
Sum | 60 | 155 | 105 | 30 | 195 | 545 9,1t |