3. okt, 2016
To fine fjellturer for Tone denne uken. Vår felles tur på lørdag, ble høstens første møte med snø. Når vi passerte 1000 høydemeter ble det trasking i snø og det ble bare en enda bedre treningsøkt. Gode kettlebells økter på begge denne uken. Ellers har det blitt noen raske sykkelturer til og fra jobb for Leif Harald.
28. sep, 2016
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Løping | 40 | 40 | ||||||
tur med sekk 25 kg | 30 | 30 | ||||||
Sykkel | ||||||||
Fjelltur | 215 | 290 | 505 | |||||
Styrke | ||||||||
Padling | ||||||||
Kettlebells | 60 | 60 | 120 | |||||
Crossfit | ||||||||
Sum | 60 | 215 | 60 | 40 | 290 | 30 | 695 11,6t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Rask gange og motbakke | ||||||||
Løpe | ||||||||
Tur med sekk 22 kg | 60 | 60 | ||||||
Sykling | 90 | 65 | 90 | 245 | ||||
Hoppbakke m/sekk 27 kg | ||||||||
Fjelltur | 290 | 40 | 330 | |||||
Kettlebells | 60 | 60 | 120 | |||||
Crossfit | ||||||||
Sum | 60 | 90 | 60 | 65 | 90 | 290 | 100 | 755 12,6t |
26. sep, 2016
Variert treningsuke. Alt fra løp, sykkel, styrke og tung sekk. Den tyngste ble utvilsomt lørdagens 3 timer i skogen med 22 kg på ryggen. Mye opp og ned. Begge Kettlebells øktene var også harde. Nå er det 6 mnd til avreise til Nepal og Mount Everest, så treningen vil dreie seg mer mot tung sekk trening. Vil allikevel opprettholde basis styrketrening fra CrossFit trening.
19. sep, 2016
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Intervall løp | 40 | 40 | 80 | |||||
Rask gange og motbakke | 40 | 40 | 100 | 180 | ||||
Sykkel | 15 | 15 | ||||||
Gåturm/ sekk 22 kg | 180 | 180 | ||||||
Styrke | 30 | 25 | 55 | |||||
Padling | ||||||||
Kettlebells | ||||||||
Crossfit | ||||||||
Sum | 110 | 40 | 80 | 180 | 100 | 510 8,5t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minu8tt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Rask gange og motbakke | 60 | 100 | 160 | |||||
Løpe | 40 | 40 | ||||||
Gåtur med sekk 22 kg | 180 | 180 | ||||||
Sykkel | 45 | 40 | 85 | |||||
Hoppbakke m/sekk 27 kg | ||||||||
Fjelltur | ||||||||
Kettlebells | 60 | 60 | 120 | |||||
Crossfit | ||||||||
Sum | 120 | 45 | 60 | 80 | 180 | 100 | 585 9,8t |