18. sep, 2016
Helgen ble helt utrolig fin. Fjelltur i september, 18 grader og litt fønvind er sjelden kost. Når en da kan følge opp på søndag med kajakktur i kortbukse så er helgen komplett. Mandagen og onsdagens CrossFit økter ble igjen veldig bra. Tirsdagens foredrag i Lederforum grenland om ledelse og høye mål ble veldig godt mottat. Mange sterke og personlige tilbakemeldinger.
15. sep, 2016
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Intervall løp | 35 | 35 | ||||||
Rask gange | 60 | 60 | ||||||
Sykkel | 45 | 45 | ||||||
Hoppbakke m/sekk 25 kg | ||||||||
Fjelltur | 330 | 330 | ||||||
Padling | 60 | 60 | ||||||
Kettlebells | 60 | 60 | 120 | |||||
Crossfit | ||||||||
Sum | 60 | 60 | 95 | 45 | 330 | 60 | 650 10,8t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minu8tt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Rask gange | 60 | 60 | ||||||
Padling | 60 | 60 | ||||||
Gåtur med sekk 25 kg | ||||||||
Sykkel | 45 | 45 | 45 | 135 | ||||
Hoppbakke m/sekk 27 kg | ||||||||
Fjelltur | 330 | 330 | ||||||
Kettlebells | 60 | 60 | 120 | |||||
Crossfit | ||||||||
Sum | 105 | 60 | 105 | 45 | 330 | 60 | 705 11,8t |
12. sep, 2016
Lørdagens fjelltur ble en veldig god treningsøkt. Veldig vått i bakken men det gjorde økten bare bedre og hardere. Mange gode høydemeter. Tøff CrossFit på mandag går også inn som en perfekt økt. Møter med filmselskap og forberdelser til et stort foredrag, har tatt litt av tiden vår denne uken.
6. sep, 2016
Tone
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minutt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Intervall løp | 50 | 35 | 85 | |||||
Rask gange | 40 | 40 | ||||||
Sykkel | 40 | 60 | 100 | |||||
Hoppbakke m/sekk 25 kg | ||||||||
Fjelltur - motbakke | 210 | 210 | ||||||
Tungsekk | ||||||||
Kettlebells | 60 | 60 | ||||||
Crossfit | ||||||||
Sum | 60 | 90 | 40 | 60 | 35 | 210 | 495 8,3t |
Leif Harald
Mandag Minutt | Tirsdag Minutt | Onsdag Minutt | Torsdag Minu8tt | Fredag Minutt | Lørdag Minutt | Søndag Minutt | Sum | |
Løping | ||||||||
Styrke | ||||||||
Gåtur med sekk 25 kg | 110 | 110 | ||||||
Sykkel | 45 | 45 | ||||||
Hoppbakke m/sekk 27 kg | ||||||||
Fjelltur - motbakke | 210 | 210 | ||||||
Kettlebells | 60 | 60 | ||||||
Crossfit | ||||||||
Sum | 60 | 45 | 110 | 210 | 425 7,1t |